Product Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μέγεθος Οθόνης : | 7″ (17,8 cm) |
| Ανάλυση Οθόνης : | 1024H x 600V pixels |
| Τύπος Οθόνης : | Έγχρωμη TFT |
| Χρώματα Οθόνης : | 65536 (16 bit) |
| Ισχύς Εξόδου (RMS): | 1000 Watts |
| Ισχύς Εξόδου (Peak to Peak) : | 8000 Watts |
| Συχνότητες CHIRP (2D Sonar) : | High (150-220 kHz) / 25º-42º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP (Down Imaging) : | 440-500 kHz / 75º @ -10db 1075-1150 kHz / 45º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP : (2D Sonar με αλλαγή αισθητήρα) |
Low (28-64 kHz) Medium (64-135 kHz) High (135-250 kHz) |
| Μέγιστο Βάθος : | 1067 μέτρα (απαιτείται αλλαγή αισθητήρα) 305 μέτρα 2D Sonar 106 μέτρα Down Imaging (455 kHz) 38 μέτρα Down Imaging (1200 kHz) |
| Διαχωρισμός Στόχων : | 2,5’’ ( 6,35cm ) |
| Ένδειξη Θερμοκρασίας Επιφανείας : | Nαι |
| Ένδειξη Ταχύτητας : | Μέσω GPS |
| Φωτισμός Οθόνης : | LED Backlight |
| Στεγανοποίηση : | IPX7 |
| Τάση Λειτουργίας : | 10 – 15 VDC |
| Εγκατάσταση : | Χωνευτή ή Αποσπώμενη |
| Βάση Τοποθέτησης : | Ανακλινόμενη |
| Κεραία GPS : | Ενσωματωμένη κεραία 10Hz, σύστημα EGNOS & GLONASS |
| Μνήμη (Στίγματα, Πορείες, Τροχιές) : | 2750, 45, 50/20000 |
| Προαιρετική Χαρτογράφηση : | Navionics+ ή Platinum+ |
| Χαρτογράφηση AutoChart Live: | Ενσωματωμένο με ένδειξη σκληρότητας βυθού και βλάστησης |
| Θύρες I/O : | microSD card reader |
| Σύνδεση με Αξεσουάρ : | – |













Reviews
There are no reviews yet.