Product Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μέγεθος Οθόνης : | 13,3’’ (33,8 cm) |
| Ανάλυση Οθόνης : | FHD 1920H x 1080V pixels |
| Τύπος Οθόνης : | Έγχρωμη TFT οθόνη αφής Multi-Touch |
| Χρώματα Οθόνης : | 65536 (16 bit) |
| Ισχύς Εξόδου (RMS): | 2000 Watts |
| Ισχύς Εξόδου (Peak to Peak) : | 16000 Watts |
| Συχνότητες CHIRP 2D Sonar : | High (150-220 kHz) / 25º-42º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP Side Imaging : | 405-505 kHz / 2 x 86º @ -10db 780-840 kHz / 2 x 55º @ -10db 1050-1175 kHz / 2 x 86º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP Down Imaging : | 435-535 kHz / 75º @ -10db 800-860 kHz / 45º @ -10db 1100-1200 kHz / 75º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP 2D Sonar (με αλλαγή αισθητήρα) : | Low (28-64 kHz) Medium (64-135 kHz) High (135-250 kHz) |
| Μέγιστο Βάθος : | 1524 μέτρα (απαιτείται αλλαγή αισθητήρα) 305 μέτρα 2D Sonar 122 μέτρα Down Imaging (455 kHz) 38 μέτρα Down Imaging (800 kHz) 61 μέτρα Down Imaging (1200 kHz) |
| Εμβέλεια Side Imaging : | 244 μέτρα (455 kHz) 76 μέτρα (800 kHz) 122 μέτρα (1200 kHz) |
| Διαχωρισμός Στόχων : | 2,5’’ (6,35 cm) |
| Ένδειξη Θερμοκρασίας Επιφανείας : | Nαι |
| Ένδειξη Ταχύτητας : | Μέσω GPS |
| Φωτισμός Οθόνης : | LED backlight |
| Στεγανοποίηση : | IPX7 |
| Τάση Λειτουργίας : | 10 – 15 VDC |
| Εγκατάσταση : | Χωνευτή ή Αποσπώμενη |
| Βάση Τοποθέτησης : | Ανακλινόμενη |
| Κεραία GPS : | Ενσωματωμένη κεραία 10Hz, σύστημα EGNOS & GLONASS |
| Μνήμη (Στίγματα, Πορείες, Τροχιές) : | 10000, 50, 50/20000 |
| Προαιρετική Χαρτογράφηση : | Navionics+ ή Platinum+ |
| Χαρτογράφηση AutoChart Live: | Ενσωματωμένο με ένδειξη σκληρότητας βυθού και βλάστησης |
| Θύρες I/O : | HDMI, Dual Ethernet, NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, Dual microSD card reader |
| Σύνδεση με Αξεσουάρ : | CHIRP Radar, AIS, Autopilot, Bluetooth remote, MEGA 360, MEGA Live, Minn Kota i-Pilot Link |














Reviews
There are no reviews yet.