Περιγραφή Προϊόντος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγεθος Οθόνης : | 12,1’’ (30,7cm) |
Ανάλυση Οθόνης : | 1280H x 800V pixels |
Τύπος Οθόνης : | Έγχρωμη TFT οθόνη αφής Multi-Touch |
Χρώματα Οθόνης : | 16.7 εκατομύρια |
Ισχύς Εξόδου (RMS): | 1000 Watts |
Ισχύς Εξόδου (Peak to Peak) : | 8000 Watts |
Συχνότητες CHIRP (2D Sonar) : | Medium (75-95 kHz) / 60º @ -10db High (180-220 kHz) / 20º @ -10db |
Συχνότητες CHIRP Side & Down Imaging : | 420-520 kHz / 2 x 86º @ -10db 790-850 kHz / 2 x 55º @ -10db 1125-1300 kHz / 2 x 86º @ -10db |
Συχνότητες CHIRP 2D Sonar (με αλλαγή αισθητήρα) : | Low (28-64 kHz) Medium (64-135 kHz) High (135-250 kHz) |
Μέγιστο Βάθος : | 1068 μέτρα (απαιτείται αλλαγή αισθητήρα) 450 μέτρα 2D Sonar 122 μέτρα Down Imaging (455 kHz) 38 μέτρα Down Imaging (800 & 1200 kHz) |
Διαχωρισμός Στόχων : | 2,5’’ (6,35cm) |
Ένδειξη Θερμοκρασίας Επιφανείας : | Nαι |
Ένδειξη Ταχύτητας : | Μέσω GPS |
Φωτισμός Οθόνης : | LED backlight |
Αδιάβροχο : | IPΧ7 |
Τάση Λειτουργίας : | 10 – 15 VDC |
Εγκατάσταση : | Χωνευτή ή Αποσπώμενη |
Βάση Τοποθέτησης : | Ανακλινόμενη |
Κεραία GPS : | Ενσωματωμένη κεραία 10Hz, σύστημα EGNOS & GLONASS |
Μνήμη (Στίγματα, Πορείες, Τροχιές) : | 10000, 50, 50/20000 |
Προαιρετική Χαρτογράφηση : | Navionics Gold ή Platinum+ |
Θύρες I/O : | HDMI, Ethernet, NMEA 2000, ΝΜΕΑ 0183, Dual SD card reader |
Σύνδεση με Αξεσουάρ : | Autopilot, 360 Imaging, Radar, IP camera, AIS, Heading sensor, Minnkota i-Pilot Link |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.